Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EURO 49.080,00 | EURO 3.505,71 |
2 Personen | EURO 73.150,00 | EURO 5.225,00 |
3 Personen | EURO 82.770,00 | EURO 5.912,14 |
4 Personen | EURO 92.390,00 | EURO 6.599,29 |
Für jede weitere Person | plus EURO 5.390,00 | EURO 385,00 |
Geförderte Eigentumswohnungen
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EUR 56.100,00 | EURO 4.007,14 |
2 Personen | EUR 83.600,00 | EURO 5.971,43 |
3 Personen | EUR 94.590,00 | EURO 6.756,43 |
4 Personen | EUR 105.580,00 | EURO 7.541,43 |
Für jede weitere Person | plus EUR 6.160,00 | EURO 440 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.