Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 2025
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person. | EURO 59.320,00 | EURO 4.237,14 |
2 Personen | EURO 88.400,00 | EURO 6.314,29 |
3 Personen | EURO 100.030,00 | EURO 7.145,00 |
4 Personen | EURO 111.660,00 | EURO 7.975,71 |
Für jede weitere Person | plus EURO 6.510,00 | EURO 465,00 |
Geförderte Eigentumswohnungen
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EUR 67.790,00 | EURO 4.842,14 |
2 Personen | EUR 101.020,00 | EURO 7.215,71 |
3 Personen | EUR 114.320,00 | EURO 8.165,71 |
4 Personen | EUR 127.620,00 | EURO 9.115,71 |
Für jede weitere Person | plus EUR 7.440,00 | EURO 531,43 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.