Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 2026
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
| Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
| 1 Person | EURO 61.280,00 | EURO 4.377,14 |
| 2 Personen | EURO 91.320,00 | EURO 6.522,86 |
| 3 Personen | EURO 103.330,00 | EURO 7.380,71 |
| 4 Personen | EURO 115.360,00 | EURO 8.240,00 |
| Für jede weitere Person | plus EURO 6.730,00 | EURO 480,71 |
Geförderte Eigentumswohnungen
| Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
| 1 Person | EUR 70.030,00 | EURO 5.002,14 |
| 2 Personen | EUR 104.370,00 | EURO 7.455,00 |
| 3 Personen | EUR 118.100,00 | EURO 8.435,71 |
| 4 Personen | EUR 131.840,00 | EURO 9.417,14 |
| Für jede weitere Person | plus EUR 7.700,00 | EURO 550,00 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.