Einkommenshöchstgrenzen
Sie und alle mitziehenden Personen, die mit Ihnen in Ihre neue Wohnung ziehen wollen, dürfen nicht mehr netto verdienen, als in der folgenden Tabelle als Einkommenshöchstgrenze steht.
Geförderte Mietwohnungen und Wohnungen der Stadt Wien
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EURO 47.740,00 | EURO 3.410,00 |
2 Personen | EURO 71.130,00 | EURO 5.080,71 |
3 Personen | EURO 80.500,00 | EURO 5.750,00 |
4 Personen | EURO 89.850,00 | EURO 6.417,86 |
Für jede weitere Person | plus EURO 5.240,00 | EURO 374,29 |
Geförderte Eigentumswohnungen
Anzahl der Personen | Netto-Jahreseinkommen | Netto-Monatseinkommen (14-mal) |
1 Person | EUR 54.560,00 | EURO 3.897,14 |
2 Personen | EUR 81.300,00 | EURO 5.807,14 |
3 Personen | EUR 92.000,00 | EURO 6.571,43 |
4 Personen | EUR 102.690,00 | EURO 7.335,00 |
Für jede weitere Person | plus EUR 5.980,00 | EURO 427,14 |
Hier finden Sie die Einkommenshöchstgrenzen für Eigenmittelersatzdarlehen und Superförderung.